资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对榆林市西北化工有限公司等71户债权项目进行处置,债务人分布在榆林、神木、府谷、西安、渭南、汉中、宝鸡、铜川等地区,具体债权明细见下表:
单位:人民币元
序号  | 债务人名称  | 基准日  | 地区  | 债权总额  | 担保措施  | 担保情况  | 
1  | 榆林市西北化工有限公司  | 2020年9月20日  | 榆林市  | 93,052,982.77  | 抵押+保证  | 王应儒、张秀秀提供连带责任保证;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆阳区大河塔乡西尧则村的265.68亩工业用地提供抵押担保  | 
2  | 神府经济开发区龙亨餐饮服务有限公司  | 2020年9月20日  | 神木市  | 24,560,239.02  | 抵押+保证  | 张世平、杨彩霞、王保林、白玉清提供连带责任保证;神府经济开发区龙享餐饮服务有限公司以其所有的位于位于开发区锦界工业园区总面积6846㎡的商业用房提供抵押担保  | 
3  | 府谷县光辉工贸有限责任公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 55,494,279.80  | 保证  | 陕西圣轩建设工程有限公司、府谷县亿源煤矿有限公司、闫礼、鲁利国、黄双莲、鲁晓菊、田婷、高菲、尚丽提供连带责任保证  | 
4  | 府谷县海天化工有限责任公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 33,854,317.51  | 保证  | 陕西东甫煤化工集团有限公司、牛宝民、刘彩林、闫礼、李二达、秦先平提供连带责任保证  | 
5  | 陕西三源能源集团东山实业有限公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 22,613,955.26  | 保证  | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、陕西三源能源集团有限责任公司、李永亮、曹小琴、韩旭峰、王爱桃、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供连带责任保证  | 
6  | 榆林市中北商贸有限责任公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 18,586,433.52  | 保证  | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、王磊、牛顺利、王娜、王海霆、李改丽、刘二嬲、闫礼提供连带责任保证  | 
7  | 府谷县远丰商贸有限公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 20,045,533.03  | 保证  | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、韩二则、白跃飞、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供连带责任保证  | 
8  | 府谷县锐迈商贸有限公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 12,062,172.46  | 抵押+保证  | 曹锦树、鲁利国提供连带责任保证;府谷县锐迈商贸有限公司以其所有的位于府谷镇河滨大道西侧总面积2835.30㎡的商业用房提供抵押担保  | 
9  | 陕西圣轩建设工程有限公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 12,152,626.54  | 抵押+保证  | 鲁利国、鲁晓菊提供连带责任保证;府谷县锐迈商贸有限公司以其位于府谷县府谷镇河滨大道西侧水文站内2、3、14层总面积为2371.60㎡商业用房提供抵押担保  | 
10  | 榆林金店有限公司  | 2019年12月31日  | 榆林市  | 38,132,189.28  | 抵押+保证  | 张保卫、李丹惠以位于榆林市南大街东侧83号-1层、1/2/3层,共计2619.56平米商业房产提供抵押担保(其中-1层966.21平、1层和2层各438.56平、3层776.23平米);张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证  | 
11  | 榆林市旗舰黄金珠宝有限公司  | 2019年12月31日  | 榆林市  | 28,451,872.55  | 抵押+保证  | 张保卫、李丹惠以位于榆林市南大街东侧83号2层(共3层)1号776.23平米商业房产,以1-2层(共2层)1054.8平米商业房产提供抵押担保(其中1层和2层各527.4平米);张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证  | 
12  | 陕西德飞新能源科技有限公司  | 2020年9月20日  | 渭南市  | 303,802,527.80  | 抵押+保证  | 贾飞温、贾飞翔、张杰提供连带责任保证;贾飞温以其所有的位于大荔县花城路鸿基新天地商业财富中心7715.87㎡商业房产提供抵押担保;陕西德飞新能源科技有限公司以其所有的位于大荔科技产业园大华公路西侧83.07亩的工业用地及56000㎡地上在建工程、241.11亩工业用地及地上在建工程提供抵押担保  | 
13  | 西安圣雅园林工程建设有限公司  | 2020年9月20日  | 渭南市  | 40,279,275.08  | 保证  | 陕西鑫昱置业有限公司、任开社、王莉雅提供连带责任保证  | 
14  | 三河市东大源投资有限公司  | 2020年9月20日  | 廊坊市  | 90,498,519.36  | 抵押+保证  | 李强、张润林、张锋、王雪峰、郭鹏祥提供连带责任保证;三河市东大源投资有限公司以其所有的位于河北廊坊市燕郊开发区18320.44㎡商业房产提供抵押担保  | 
15  | 府谷县镁业集团有限责任公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 208,074,707.74  | 保证  | 王伴、府谷县鑫华源物资供应有限公司、榆林市金泽投资有限公司提供连带责任保证  | 
16  | 陕西鑫隆石油设备有限公司  | 2020年9月20日  | 高陵区  | 43,162,958.56  | 保证  | 中国正信(集团)有限公司、傅际综提供连带责任保证  | 
17  | 铜川市东森机械制造有限责任公司  | 2020年9月20日  | 铜川市  | 10,236,402.29  | 抵押+保证  | 崔健提供连带责任保证;铜川市东森机械制造有限责任公司以其所有的位于铜川市新区南部工业园区113亩出让工业用地提供抵押担保  | 
18  | 铜川市耀州区隆泰工贸有限公司  | 2020年9月20日  | 铜川市  | 6,538,666.67  | 抵押+保证  | 白胜麟、程骊君提供连带责任保证;铜川市耀州区隆泰工贸有限公司以其所有的位于铜川市耀州区药王路隆泰家具城西厅3290.95㎡钢结构商用房提供抵押担保  | 
19  | 供销大集集团股份有限公司  | 2020年7月20日  | 西安市  | 240,045,668.49  | 抵押+保证  | 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司提供连带责任保证;西安兴正元购物中心有限公司以其位于西安市东大街骡马市商业步行街区北区的兴正元购物中心1-6层70022.44㎡商业房产提供抵押担保  | 
20  | 西安达盛隔震技术有限公司  | 2020年7月20日  | 西安市  | 2,247,827.02  | 质押+保证  | 盛明勇、陈旭红、王莫莲提供连带责任保证;西安达盛隔震技术有限公司以其名下知识产权提供质押担保  | 
21  | 府谷县瑞龙商贸有限公司  | 2020年7月20日  | 府谷县  | 58,021,116.71  | 抵押+保证  | 府谷县同源镁业有限责任公司、云飞、云保龙、张建生提供连带责任保证;府谷县科信化工有限公司以其名下位于府谷县清水镇白家园则村56.39亩工业用地提供抵押担保;云保龙以下名下持有的府谷县科信化工有限公司3600.002万股提供质押担保  | 
22  | 陕西景盛肥业集团有限公司  | 2020年8月20日  | 三原县  | 43,955,389.93  | 抵押+保证  | 孙竹柏、张玉梅、陕西秦文融资担保有限公司、张刚提供连带责任保证;陕西景盛肥业集团有限公司以其名下位于三原县火车站南侧重化工业园面积33.33亩、41.46亩的两宗国有工业土地使用权,面积11682.53平方米的工业厂房提供抵押担保;由陕西世纪景源化工有限公司名下位于三原县重化工业园60亩的国有工业土地使用权提供抵押担保  | 
23  | 陕西全兴纺织有限责任公司  | 2020年8月20日  | 眉县  | 17,188,301.91  | 抵押+保证  | 赵西全、赵永勤提供连带责任保证;陕西全兴纺织有限责任公司以其名下位于眉县常兴镇工业园总面积10.23亩的国有工业土地使用权和13131.37平方米的工业厂房、位于厂区内的104套机器设备提供抵押担保  | 
24  | 陕西秦宝牧业股份有限公司  | 2020年8月20日  | 眉县  | 36,437,951.24  | 抵押+保证  | 史文利提供连带责任保证;陕西秦宝牧业股份有限公司以其名下位于眉县马家镇眉马路1号总面积61225.27平方米工业土地使用权和15867.26平方米的工业房屋所有权提供抵押担保  | 
25  | 陕西汇生源生态农业有限公司  | 2020年8月20日  | 柞水县  | 16,013,669.33  | 抵押+保证  | 蔡肇华提供连带责任保证;陕西汇生源生态农业有限公司以其名下位于柞水县总面积7298.99平方米的工业房屋所有权和21392.77平方米的国有工业土地使用权提供抵押担保  | 
26  | 宝鸡建忠佳家乐食品有限公司  | 2020年8月20日  | 扶风县  | 33,439,212.17  | 抵押+保证  | 王建中、夏菊芬提供连带责任保证;石嘴山市建忠佳家爱商贸有限公司以其名下位于石嘴山市大武口朝阳西街总面积11.27亩的五宗工业国有土地使用权、位于石嘴山市大武口朝阳西街329院4-2号总面积3960.57平方米的工业厂房提供抵押担保;宝鸡建忠佳家乐食品有限公司以其位于扶风县绛帐镇四号路座西侧总面积20.19亩的工业国用土地使用权和总面积10392.6平方米的工业厂房提供抵押担保;夏菊芳以其位于扶风县绛帐车站4号路座西总面积7945.33平方米的工业房产和总面积4.27亩的工业国有土地使用权提供抵押担保;宝鸡建忠佳家乐食品有限公司以其位于扶风县绛帐车站4号路座东总面积4459.52平方米的工业房产和总面积6.98亩的工业国有土地使用权、位于扶风县绛帐车站4号路座西总面积3443.47平方米的工业厂房、1123.35平方米的工业厂房、以位于绛帐车站4号路座西的15.88亩工业国有土地使用权提供抵押担保;以及97台、套FQFM2560面粉生产线,27台油炸方便面生产线等设备提供抵押担保  | 
27  | 西安市白梅面粉有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 9,659,003.05  | 抵押+保证  | 鲁国柱、鲁延、马训梅、林宁提供连带责任保证;西安市白梅面粉有限公司以其名下位于西安市阎良区阎关公路康桥段西侧20亩出让工业地及地上5156.25平米工业用房提供抵押担保  | 
28  | 西安国盛油脂有限责任公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 5,672,664.46  | 保证  | 尚守国、王梅英提供连带责任保证  | 
29  | 西安新德胜物流有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 8,233,571.58  | 保证  | 田稳定、韦梅、王小玲提供连带责任保证  | 
30  | 长安信息产业(集团)股份有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 165,451,457.09  | 保证  | 蔡世杰、西安万杰长信医疗发展有限公司、西安亚盛实业开发有限公司、陕西金亿达集团有限公司、西安万鼎实业(集团)有限公司、金花投资有限公司提供连带责任保证  | 
31  | 陕西博顺钢铁有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 20,546,353.88  | 保证  | 肖传建、肖秀玉提供连带责任保证  | 
32  | 陕西聚宝钢铁实业有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 11,604,213.70  | 保证  | 祝运清、祝运禄、曹赛珊提供连带责任保证  | 
33  | 陕西鹏杰实业有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 25,158,632.64  | 保证  | 叶杰、陈金竹、叶官洪提供连带责任保证  | 
34  | 陕西畅宇科工贸有限责任公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 20,130,622.64  | 保证  | 魏瑞景、魏斌提供连带责任保证  | 
35  | 陕西中金物资有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 7,923,980.13  | 保证  | 陕西中杰投资担保有限公司、陈明增、叶建通提供连带责任保证  | 
36  | 陕西恒展实业发展有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 3,549,919.53  | 保证  | 陕西恒展实业发展有限公司、林建云、黄金莲、林燕、黄金菊、张大杨、詹良英、詹雄荣、秦亚宁、谢万书、李惠香、李斌光、詹成义、吴惠珍、詹潮兴、占凤平提供连带责任保证  | 
37  | 西安东勋物资有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 12,800,153.75  | 保证  | 西安胜晖金属物资有限公司、西安东勋物资有限公司、陕西恒展实业发展有限公司、陕西顺钢物资有限公司、林建云、黄金莲、林燕、黄金菊、张大杨、詹良英、詹雄荣、秦亚宁、谢万书、李惠香、李斌光、詹成义、吴惠珍、詹潮兴、占凤平提供连带责任保证  | 
38  | 西安源胜物资有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 2,766,373.47  | 保证  | 邹丹、官金利、陕西中杰投资担保有限公司提供连带责任保证  | 
39  | 陕西顺钢物资有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 3,947,564.36  | 保证  | 陕西顺钢物资有限公司、林建云、黄金莲、林燕、黄金菊、张大杨、詹良英、詹雄荣、秦亚宁、谢万书、李惠香、李斌光、詹成义、吴惠珍、詹潮兴、占凤平提供连带责任保证  | 
40  | 西安铭盛钢铁有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 6,301,143.92  | 保证  | 陕西中杰投资担保有限公司、林加杏、林兆平提供连带责任保证  | 
41  | 咸阳金利粮油贸易有限公司  | 2020年9月30日  | 咸阳市  | 3,701,915.70  | 保证  | 陕西金利农副产品深加工有限公司、杜春晓、赵晓丽提供连带责任保证  | 
42  | 陕西利威尔制药有限公司  | 2020年9月30日  | 咸阳市  | 12,077,855.26  | 保证  | 咸阳市古建筑艺术公司、陕西利威尔制药有限公司提供连带责任保证  | 
43  | 陕西建琦工贸有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 13,431,057.77  | 保证  | 陕西建琦工贸有限公司、贾仲谋、邢娟、冷松青、蒙丽提供连带责任保证  | 
44  | 陕西长安美地实业有限责任公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 11,728,298.06  | 保证  | 陕西长安美地实业有限责任公司、罗小冰、滑茜、贾孟玲提供连带责任保证  | 
45  | 乾县方泰纺织有限责任公司  | 2020年9月30日  | 乾县  | 9,928,548.97  | 保证  | 乾县方泰纺织有限责任公司、刘永利、韩丹萍、殷顺志、闫玉芳提供连带责任保证  | 
46  | 西安华浙置业有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 79,263,282.09  | 抵押+保证  | 蔡挺群、吴小良提供连带责任保证;西安华浙置业有限公司以其位于西安雁塔区红专南路8号1#、2#楼及地下车库在建工程71589.25平米在建工程;12.7亩住宅用地提供抵押担保  | 
47  | 岐山佳华商贸连锁有限公司  | 2020年9月30日  | 岐山县  | 18,872,236.95  | 抵押+保证  | 赵宏琼、王小娟提供连带责任保证;岐山佳华商贸连锁有限公司以其位于陕西省岐山县凤鸣镇北环路008号佳华商厦3-4层4773.65平米商业房产提供抵押担保  | 
48  | 凤县龙湾半岛酒店管理有限公司  | 2020年9月30日  | 凤县  | 2,889,963.61  | 抵押+保证  | 凤县龙湾全兰岛酒店管理有限公司 、牛学恩、位倩、尹竹彬、赵苗英提供连带责任保证;河北博天房地产开发有限公司以其位于凤县双石铺镇草店村63.67亩出让商服用地以及位于地上的4522.95平米在建工程提供抵押担保  | 
49  | 宝鸡晨昊工贸有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 4,713,396.48  | 保证  | 王宏亮、刘海英提供连带责任保证  | 
50  | 宝鸡市双惠达工贸有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 3,444,321.68  | 保证  | 张海斌、付春华、付长青、高梅红、熊东胜、王金凤、宝鸡市双惠达工贸有限公司提供连带责任保证  | 
51  | 陕西宝麟实业有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 27,257,191.96  | 保证  | 陕西宝麟实业有限公司、仝宜、王蕾、陈永红提供连带责任保证  | 
52  | 宝鸡众鑫盛石油机械有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 29,812,514.07  | 抵押+保证  | 阎宝军、马明提供连带责任保证;宝鸡汇鑫盛工贸有限公司以其位于渭滨区和谐路9号院1幢1层1号1-2层1452.78平米商业房产提供抵押担保  | 
53  | 吴起天诚技术服务有限责任公司  | 2020年9月30日  | 吴起县  | 3,046,132.29  | 保证  | 王磊、王炳义、崔桂芳、吴起云顺技术服务有限责任公司、樊继伟提供连带责任保证  | 
54  | 延安国录工贸有限公司  | 2020年9月30日  | 延安市  | 1,995,029.59  | 保证  | 延安国录工贸有限公司、延安鼎升工贸有限责任公司、梁树强、黄智礼、白玉红、温红霞提供连带责任保证  | 
55  | 吴起县怡通技术服务有限责任公司  | 2020年9月30日  | 吴起县  | 5,043,508.28  | 保证  | 吴起县昶安石油技术服务有限责任公司、乔景林、张华、李景玉、郭小庆、吴起县怡通技术服务有限责任公司提供连带责任保证  | 
56  | 大荔县大地棉业有限公司  | 2020年9月30日  | 大荔县  | 71,546,492.23  | 保证  | 陕西大荔安盛纸业有限责任公司、大荔县大地棉业有限公司提供连带责任保证  | 
57  | 陕西华穗农业发展有限责任公司  | 2020年9月30日  | 渭南市  | 34,558,577.19  | 保证  | 陕西龙首油脂有限公司提供连带责任保证  | 
58  | 渭南市三秦面粉有限责任公司  | 2020年9月30日  | 渭南市  | 62,706,883.14  | 保证  | 渭南市三秦面粉有限责任公司、章发省、吴麦侠、陕西金紫阳农业科技集团有限公司提供连带责任保证  | 
59  | 陕西银春棉业有限责任公司  | 2020年9月30日  | 渭南市  | 31,917,825.96  | 保证  | 王献春提供连带责任保证  | 
60  | 宝鸡市泰荣瓷业有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 31,446,316.03  | 抵押+保证  | 商德永提供连带责任保证;宝鸡市泰荣瓷业有限公司以其位于扶风县绛帐工业园区迎宾路51.21亩出让工业用地及19215.81平米工业厂房提供抵押担保  | 
61  | 陕西省凤翔县华宇食品有限责任公司  | 2020年9月30日  | 凤翔县  | 10,627,229.02  | 抵押+保证  | 杨文英、廖卫军、问剑玲、廖拴拴提供连带责任保证;陕西省凤翔县华宇食品有限责任公司以其位于宝鸡市凤翔县麟留公路69公里500米处东侧4150.98平米工业厂房以及18.68亩工业用地提供抵押担保  | 
62  | 眉县秦岭机械制造有限公司  | 2020年9月30日  | 眉县  | 10,968,524.21  | 抵押+保证  | 杨串怀、杨康提供连带责任保证;眉县秦岭机械制造有限公司以其位于眉县齐镇上庙村姜眉路西侧41.46亩出让工业用地以及地上6033.51平米工业厂房提供抵押担保  | 
63  | 洋县步步高升机械制造有限公司  | 2020年9月30日  | 洋县  | 4,660,484.45  | 抵押+保证  | 杨红炜、张玉侠提供连带责任保证;洋县步步高升机械制造有限公司以其位于洋县洋州镇洋华路92号8.29亩工业用地及地上1858.46平米工业厂房提供抵押担保  | 
64  | 汉中合盛实业有限公司  | 2020年9月30日  | 汉中市  | 4,144,405.50  | 抵押+保证  | 董小刚、黄一峰、岳如兵、岳小康提供连带责任保证;南郑县大河坎镇中所浴盆厂以其位于汉中经济开发区南区办事处回龙寺村9.43亩划拨用地及2824.34平米工业用房提供抵押担保  | 
65  | 汉中厚华旅游文化发展有限公司  | 2020年9月30日  | 汉中市  | 6,511,047.19  | 抵押+保证  | 李鹏、张娟提供连带责任保证;李倩以其位于大河坎镇中央大道中段一层553.17平米商业房产提供抵押担保  | 
66  | 南郑县天汉油脂有限公司  | 2020年9月30日  | 南郑县  | 32,680,072.85  | 保证  | 南郑县天汉油脂有限公司、瞿东林、肖丽英、陕西省邮政速递物流有限公司汉中市分公司提供连带责任保证  | 
67  | 宁强盛源中药材开发有限公司  | 2020年9月30日  | 宁强县  | 5,510,217.91  | 抵押+保证  | 杨玉珍、王桂应提供连带责任保证;王桂应以其位于宁强县汉源镇羌州路北段753.22平米综合用房及0.27亩住宅用地提供抵押担保  | 
68  | 勉县利生种养殖有限公司  | 2020年9月30日  | 勉县  | 3,532,931.02  | 抵押+保证  | 方燕提供连带责任保证;勉县利生种养殖有限公司以其位于勉县周家山镇明星村20.29亩出让住宅用地提供抵押担保  | 
69  | 南郑县兴农粮油专业合作社  | 2020年9月30日  | 南郑县  | 9,772,265.53  | 保证  | 南郑县兴农粮油专业合作社、吴自华、王智慧、陕西省邮政速递物流有限公司汉中市分公司、中国人民财产保险股份有限公司汉中市分公司提供连带责任保证  | 
70  | 汉中市益捷电能科技开发有限公司  | 2020年9月30日  | 汉中市  | 1,449,633.82  | 抵押+保证  | 门海全、赵良霞提供连带责任保证;王文琴以其位于南郑县城关镇人民南路的0.22亩商业住宅用地及地上-1至3层的539.95平米商住用房提供抵押担保  | 
71  | 汉中中力商贸有限公司  | 2020年9月30日  | 汉中市  | 10,756,374.11  | 抵押+保证  | 李纯忠、李艳、王力提供连带责任保证;涂新兰、刘仕航以其位于汉台区怡景花园1层1182.27平米商业房产提供抵押担保  | 
 
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:申先生、张女士
联系电话:029-81158083
电子邮件:[email protected]
公司地址: 西安市凤城八路赛高企业总部大厦25F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息请咨询陕西金融资产管理股份有限公司工作人员,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。
![尊龙凯时·[中国]官方网站_公司2010](/static_images/n95ljq4r.png)
![尊龙凯时·[中国]官方网站_首页3376](/static_images/7pkshx9z.png)
![尊龙凯时·[中国]官方网站_项目5143](/static_images/w9kdcfh0.png)
![尊龙凯时·[中国]官方网站_公司6917](/static_images/2uyg6hpc.png)