资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对榆林市西北化工有限公司等130户债权项目进行处置,债务人分布在榆林、西安、渭南、宝鸡、铜川、湖北等地区,具体债权明细见下表:
 
单位:人民币元
序号  | 债务人名称  | 资产包归属  | 基准日  | 地区  | 债权总额  | 担保措施  | 担保情况  | 
1  | 榆林市西北化工有限公司  | 兴业银行2018-01号包  | 2020年9月20日  | 榆林市  | 93,052,982.77  | 抵押+保证  | 王应儒、张秀秀提供连带责任保证;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆阳区大河塔乡西尧则村的265.68亩工业用地提供抵押担保  | 
2  | 神府经济开发区龙亨餐饮服务有限公司  | 2020年9月20日  | 神木市  | 24,560,239.02  | 抵押+保证  | 张世平、杨彩霞、王保林、白玉清提供连带责任保证;神府经济开发区龙享餐饮服务有限公司以其所有的位于位于开发区锦界工业园区总面积6846㎡的商业用房提供抵押担保  | |
3  | 府谷县光辉工贸有限责任公司  | 长安银行2017-01号包  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 55,494,279.80  | 保证  | 陕西圣轩建设工程有限公司、府谷县亿源煤矿有限公司、闫礼、鲁利国、黄双莲、鲁晓菊、田婷、高菲、尚丽提供连带责任保证  | 
4  | 府谷县海天化工有限责任公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 33,854,317.51  | 保证  | 陕西东甫煤化工集团有限公司、牛宝民、刘彩林、闫礼、李二达、秦先平提供连带责任保证  | |
5  | 陕西三源能源集团东山实业有限公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 22,613,955.26  | 保证  | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、陕西三源能源集团有限责任公司、李永亮、曹小琴、韩旭峰、王爱桃、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供连带责任保证  | |
6  | 榆林市中北商贸有限责任公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 18,586,433.52  | 保证  | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、王磊、牛顺利、王娜、王海霆、李改丽、刘二嬲、闫礼提供连带责任保证  | |
7  | 府谷县远丰商贸有限公司  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 20,045,533.03  | 保证  | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、韩二则、白跃飞、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供连带责任保证  | |
8  | 府谷县锐迈商贸有限公司  | 长安银行2018-01号包  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 12,062,172.46  | 抵押+保证  | 曹锦树、鲁利国提供连带责任保证;府谷县锐迈商贸有限公司以其所有的位于府谷镇河滨大道西侧总面积2835.30㎡的商业用房提供抵押担保  | 
9  | 陕西圣轩建设工程有限公司  | 浦发银行2017-01号包  | 2020年9月20日  | 府谷县  | 12,152,626.54  | 抵押+保证  | 鲁利国、鲁晓菊提供连带责任保证;府谷县锐迈商贸有限公司以其位于府谷县府谷镇河滨大道西侧水文站内2、3、14层总面积为2371.60㎡商业用房提供抵押担保  | 
10  | 榆林金店有限公司  | 民生银行2018-02号包  | 2019年12月31日  | 榆林市  | 38,132,189.28  | 抵押+保证  | 张保卫、李丹惠以位于榆林市南大街东侧83号-1层、1/2/3层,共计2619.56平米商业房产提供抵押担保(其中-1层966.21平、1层和2层各438.56平、3层776.23平米);张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证  | 
11  | 榆林市旗舰黄金珠宝有限公司  | 2019年12月31日  | 榆林市  | 28,451,872.55  | 抵押+保证  | 张保卫、李丹惠以位于榆林市南大街东侧83号2层(共3层)1号776.23平米商业房产,以1-2层(共2层)1054.8平米商业房产提供抵押担保(其中1层和2层各527.4平米);张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证  | |
12  | 陕西德飞新能源科技有限公司  | 工商银行2019-01号包  | 2020年9月20日  | 渭南市  | 303,802,527.80  | 抵押+保证  | 贾飞温、贾飞翔、张杰提供连带责任保证;贾飞温以其所有的位于大荔县花城路鸿基新天地商业财富中心7715.87㎡商业房产提供抵押担保;陕西德飞新能源科技有限公司以其所有的位于大荔科技产业园大华公路西侧83.07亩的工业用地及56000㎡地上在建工程、241.11亩工业用地及地上在建工程提供抵押担保  | 
13  | 西安圣雅园林工程建设有限公司  | 2020年9月20日  | 渭南市  | 40,279,275.08  | 保证  | 陕西鑫昱置业有限公司、任开社、王莉雅提供连带责任保证  | |
14  | 铜川市东森机械制造有限责任公司  | 2020年9月20日  | 铜川市  | 10,236,402.29  | 抵押+保证  | 崔健提供连带责任保证;铜川市东森机械制造有限责任公司以其所有的位于铜川市新区南部工业园区113亩出让工业用地提供抵押担保  | |
15  | 铜川市耀州区隆泰工贸有限公司  | 2020年9月20日  | 铜川市  | 6,538,666.67  | 抵押+保证  | 白胜麟、程骊君提供连带责任保证;铜川市耀州区隆泰工贸有限公司以其所有的位于铜川市耀州区药王路隆泰家具城西厅3290.95㎡钢结构商用房提供抵押担保  | |
16  | 府谷县瑞龙商贸有限公司  | 浦发银行2020-01号包  | 2020年7月20日  | 府谷县  | 58,021,116.71  | 抵押+保证  | 府谷县同源镁业有限责任公司、云飞、云保龙、张建生提供连带责任保证;府谷县科信化工有限公司以其名下位于府谷县清水镇白家园则村56.39亩工业用地提供抵押担保;云保龙以下名下持有的府谷县科信化工有限公司3600.002万股提供质押担保  | 
17  | 陕西全兴纺织有限责任公司  | 农发行2020-01号包  | 2020年8月20日  | 眉县  | 17,188,301.91  | 抵押+保证  | 赵西全、赵永勤提供连带责任保证;陕西全兴纺织有限责任公司以其名下位于眉县常兴镇工业园总面积10.23亩的国有工业土地使用权和13131.37平方米的工业厂房、位于厂区内的104套机器设备提供抵押担保  | 
18  | 陕西汇生源生态农业有限公司  | 2020年8月20日  | 柞水县  | 16,013,669.33  | 抵押+保证  | 蔡肇华提供连带责任保证;陕西汇生源生态农业有限公司以其名下位于柞水县总面积7298.99平方米的工业房屋所有权和21392.77平方米的国有工业土地使用权提供抵押担保  | |
19  | 长安信息产业(集团)股份有限公司  | 信达陕西2020-03号包  | 2020年9月30日  | 西安市  | 165,451,457.09  | 保证  | 蔡世杰、西安万杰长信医疗发展有限公司、西安亚盛实业开发有限公司、陕西金亿达集团有限公司、西安万鼎实业(集团)有限公司、金花投资有限公司提供连带责任保证  | 
20  | 咸阳金利粮油贸易有限公司  | 2020年9月30日  | 咸阳市  | 3,701,915.70  | 保证  | 陕西金利农副产品深加工有限公司、杜春晓、赵晓丽提供连带责任保证  | |
21  | 陕西利威尔制药有限公司  | 2020年9月30日  | 咸阳市  | 12,077,855.26  | 保证  | 咸阳市古建筑艺术公司、陕西利威尔制药有限公司提供连带责任保证  | |
22  | 西安华浙置业有限公司  | 2020年9月30日  | 西安市  | 79,263,282.09  | 抵押+保证  | 蔡挺群、吴小良提供连带责任保证;西安华浙置业有限公司以其位于西安雁塔区红专南路8号1#、2#楼及地下车库在建工程71589.25平米在建工程;12.7亩住宅用地提供抵押担保  | |
23  | 岐山佳华商贸连锁有限公司  | 2020年9月30日  | 岐山县  | 18,872,236.95  | 抵押+保证  | 赵宏琼、王小娟提供连带责任保证;岐山佳华商贸连锁有限公司以其位于陕西省岐山县凤鸣镇北环路008号佳华商厦3-4层4773.65平米商业房产提供抵押担保  | |
24  | 宝鸡晨昊工贸有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 4,713,396.48  | 保证  | 王宏亮、刘海英提供连带责任保证  | |
25  | 宝鸡市双惠达工贸有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 3,444,321.68  | 保证  | 张海斌、付春华、付长青、高梅红、熊东胜、王金凤、宝鸡市双惠达工贸有限公司提供连带责任保证  | |
26  | 陕西宝麟实业有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 27,257,191.96  | 保证  | 陕西宝麟实业有限公司、仝宜、王蕾、陈永红提供连带责任保证  | |
27  | 宝鸡众鑫盛石油机械有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 29,812,514.07  | 抵押+保证  | 阎宝军、马明提供连带责任保证;宝鸡汇鑫盛工贸有限公司以其位于渭滨区和谐路9号院1幢1层1号1-2层1452.78平米商业房产提供抵押担保  | |
28  | 大荔县大地棉业有限公司  | 2020年9月30日  | 大荔县  | 71,546,492.23  | 保证  | 陕西大荔安盛纸业有限责任公司、大荔县大地棉业有限公司提供连带责任保证  | |
29  | 陕西华穗农业发展有限责任公司  | 2020年9月30日  | 渭南市  | 34,558,577.19  | 保证  | 陕西龙首油脂有限公司提供连带责任保证  | |
30  | 渭南市三秦面粉有限责任公司  | 2020年9月30日  | 渭南市  | 62,706,883.14  | 保证  | 渭南市三秦面粉有限责任公司、章发省、吴麦侠、陕西金紫阳农业科技集团有限公司提供连带责任保证  | |
31  | 陕西银春棉业有限责任公司  | 2020年9月30日  | 渭南市  | 31,917,825.96  | 保证  | 王献春提供连带责任保证  | |
32  | 宝鸡市泰荣瓷业有限公司  | 2020年9月30日  | 宝鸡市  | 31,446,316.03  | 抵押+保证  | 商德永提供连带责任保证;宝鸡市泰荣瓷业有限公司以其位于扶风县绛帐工业园区迎宾路51.21亩出让工业用地及19215.81平米工业厂房提供抵押担保  | |
33  | 眉县秦岭机械制造有限公司  | 2020年9月30日  | 眉县  | 10,968,524.21  | 抵押+保证  | 杨串怀、杨康提供连带责任保证;眉县秦岭机械制造有限公司以其位于眉县齐镇上庙村姜眉路西侧41.46亩出让工业用地以及地上6033.51平米工业厂房提供抵押担保  | |
34  | 陕西田丰物流贸易有限公司  | 长安银行2021-01号包  | 2021年9月30日  | 西安市  | 7,279,260.84  | 保证  | 陕西正德融资担保有限公司、李磊、别艳楠提供连带责任保证  | 
35  | 白水县康惠粮果贸易有限责任公司  | 2021年9月30日  | 白水县  | 6,341,504.98  | 抵押+保证  | 关翠萍、刘红军提供连带责任担保;白水县康惠粮果贸易有限责任公司以其位于白水县白宜公路杜康段东侧的27.05亩的工业用地及地上7278.98平米的厂房作为抵押  | |
36  | 澄城县海亨鑫商贸有限公司  | 2021年9月30日  | 澄城县  | 1,110,608.07  | 抵押  | 王海鹏(权证显示所有人为王鹏云)以其位于澄城县澄景家园小区9号楼东单元1楼西户的137平米房产;贾秋爱以其位于澄城县北大街39号的221.78平米房产作为抵押  | |
37  | 韩城市丰荣煤焦有限责任公司  | 2021年9月30日  | 韩城市  | 5,164,299.36  | 保证  | 韩城市东泽煤焦有限公司、郭爱珍、雷永刚提供连带责任担保  | |
38  | 陕西稼丰农资集团有限责任公司  | 2021年9月30日  | 渭南市  | 6,264,975.39  | 抵押+保证  | 赵渭乐、杨文龙提供连带责任担保;渭南市陶朱房地产开发有限责任公司以其位于临渭区解放路中段解放影剧院1#综合楼201房的1144.95平米房产作为抵押  | |
39  | 蒲城县马湖兴农冷库  | 2021年9月30日  | 蒲城县  | 2,014,837.53  | 抵押+保证  | 申建明、申小娟提供连带责任担保;蒲城县金苹果宾馆以其位于蒲城县城关镇古镇巷4号垦丁酒店的3.94亩商业用地及地上1-2层共1561.74平米的商业用房作为抵押  | |
40  | 陕西天隆能源科技有限公司  | 2021年9月30日  | 咸阳市  | 9,058,848.76  | 抵押+保证  | 陈建库、陈秋彦、王建平、侯鹏辉、高妮、王润花、侯根根、咸阳华康商贸有限公司提供连带责任担保;咸阳华康商贸有限公司以其位于西安市高新区南二环西段银达大厦1幢1单元10901室的1287.02平米办公用房作为抵押  | |
41  | 西安安捷物业管理有限公司  | 2021年9月30日  | 西安市  | 39,500,847.88  | 抵押+保证  | 西安泓盛房地产开发有限公司、袁迎、陈君、杜静提供连带责任担保;西安汇邦商业管理有限公司以其位于西安市雁塔区红专南路8号1幢2F201室等178个车位(7574.7平米,-3层177个/-2层1个)提供抵押担保  | |
42  | 咸阳皇城壹叁六玖运营管理有限公司  | 2021年9月30日  | 咸阳市  | 3,965,054.07  | 抵押+保证  | 王晨、孟新民、咸阳华商投资有限公司提供连带责任担保;咸阳华商投资有限公司以其位于咸阳市北大街以西北平街皇家商城1号商住楼一层08号的102.73平米的商业房产与皇家商城1号商住楼三层03号的828.28平米的商业房产作为抵押  | |
43  | 咸阳毅立房地产开发有限公司  | 2021年9月30日  | 咸阳市  | 114,064,071.30  | 抵押+保证  | 陕西天威商品混凝土有限公司、陕西杨凌天威环保科技有限公司、焦锋卫、王波提供连带责任担保;咸阳毅立房地产开发有限公司杨凌分公司以其位于杨凌常青路与公园路交汇处西南角曦鹏盛世小区的28套住宅(3448.79平米);以居然之家负一层至四层商业在建房产(共17352.88平米,其中负一层760平;1层约3600平;2层约5600平;3层约7000平;4层约1800平);杨陵区下代村2.8亩商服用地及杨陵区下代村2号住宅1-3层(共2652.66平米)作为抵押担保。焦锋卫、王波以其股权作为质押担保。  | |
44  | 西安安达装备安全检测科技有限公司  | 2021年9月30日  | 西安市  | 383,814,730.04  | 抵押+保证  | 陕西金控泰捷融资担保有限公司、榆林市合诚驾驶员咨询有限公司、西安天成恒裕商贸有限公司提供连带责任保证;西安安达装备安全检测科技有限公司以其位于西安市浐灞生态区通塬路与金茂四路十字西北角的33.87亩土地(商务金融)及地上17750.4平米(1-5)办公用房提供抵押担保  | |
45  | 西安城市建设职业学院  | 2021年9月30日  | 西安市  | 42,604,797.64  | 质押+保证  | 穆建国、杨唯提供连带责任担保;西安城市建设职业学院以其2017-2019年学费收费权、学生宿舍住宿费收费权及其他收费权作为质押担保  | |
46  | 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司  | 2021年9月30日  | 西安市  | 233,444,182.10  | 保证  | 金花投资控股集团有限公司、吴一坚提供连带责任担保  | |
47  | 陕西昱丰实业有限公司  | 2021年9月30日  | 西安市  | 26,589,507.74  | 抵押+保证  | 李奇、王迁柱、郭栋、西安湖光置业有限公司、陕西华胥文化发展有限公司提供连带责任担保;陕西昱丰实业有限公司以其位于延安市甘泉县富县茶坊刘家沟沟口帝景苑小区的84套住宅(10432.12平米,大部分为100-130平米)及13套商业房产(共2101.5平米)作为抵押担保。  | |
48  | 陕西钟鸣阳物资有限公司  | 2021年9月30日  | 西安市  | 11,022,906.19  | 保证  | 李奇、王艳萍、方碧、陕西昱丰实业有限公司、陕西华胥文化发展有限公司、西安湖光置业有限公司提供连带责任担保  | |
49  | 陕西万盛医药有限公司  | 2021年9月30日  | 西安市  | 12,635,465.84  | 抵押+保证  | 杨凌华盛生物制药有限公司、刘坤、王菊荣提供连带责任保证;刘坤以其位于西安市高新区科技六路30号(天地源·兰亭坊)7幢1单元11801室(18层)的162.16平米住宅作为抵押;以其发明专利证书作为质押担保。陕西万盛医药有限公司以其发明专利证书作为质押担保。  | |
50  | 西安宏兴汽车销售有限公司  | 2021年9月30日  | 西安市  | 11,954,959.52  | 质押+保证  | 榆林市宏兴工贸有限责任公司、陕西宏兴机电集团有限公司、陕西宏博物流有限责任公司、刘宏利、李林林提供连带责任保证;刘宏利持有的榆林市宏兴工贸有限责任公司1104万股,占比80%;陕西宏兴机电集团有限公司持有的榆林市宏兴工贸有限责任公司276万股,占比20%,作为质押  | |
51  | 延安诚丰工贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 621,478.57  | 保证  | 延安市鑫杰工贸有限责任公司、樊世刚、王建宝、李婷(配偶)、杨勇提供连带责任担保  | |
52  | 延安环科环保咨询服务有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 5,316,614.25  | 保证  | 延安大伟商贸有限责任公司、张蓉、张妮提供连带责任担保  | |
53  | 黄陵盛铭生物科技有限公司  | 2021年9月30日  | 黄陵县  | 5,958,832.23  | 保证  | 延安泰安工贸有限公司、王会战、贺宏斌、杨峰、田苗提供连带责任担保  | |
54  | 延安七门商贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 2,294,320.98  | 保证  | 延安市宝塔区健业商贸有限责任公司、延安市融德工贸有限责任公司、张延丽、段寓、王晓芳提供连带责任担保  | |
55  | 延安明阳工贸有限责任公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 3,720,585.40  | 抵押+保证  | 高冰洋、杨海梅、高福泰、李桂英提供连带责任担保;高福泰以其位于延安市枣园镇枣园路3号院3号楼2层A0205(汉庭酒店部分)的309.89平米商业房产作为抵押  | |
56  | 延安荣益工贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 10,764,339.78  | 抵押+保证  | 刘怀军、郭明明、刘金柱、刘庆丽提供连带责任担保;延安秦泰房地产开发有限责任公司以其位于延安市宝塔区南市办事处七里铺社区北龙大厦3层的1863.8平米商业房产作为抵押  | |
57  | 延安鑫立源工贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 7,906,057.35  | 抵押+保证  | 陕西御朗置业有限公司、刘娟、徐华(配偶)、高少童、王贤梅提供连带责任担保;陕西御朗置业有限公司以其位于延川县刘家湾村城市广场二期J2201;J2301;J2401;J2501;J2601(22层-26层)共6848.25平米商业房产作为抵押  | |
58  | 延安诚美工贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 5,630,954.27  | 保证  | 延安市宝塔区锦孚华文化传播有限责任公司、黄探任、郑巧玲(配偶)、黄建伟、景慧(配偶)、黄建宏、郝笑娜(配偶)、景小宇、孙丹丹(配偶)提供连带责任担保  | |
59  | 延安恒璞工贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 10,984,819.27  | 抵押+保证  | 陕西御朗置业有限公司、高少童、王贤梅、冯婷、高强(配偶)、白延江、张巧娥提供连带责任担保;陕西御朗置业有限公司以其位于延川县城市广场二期酒店21层J2101的1305.93平米商业房产;延川县大禹街道办东峰社区城市广场4号楼1-16号的590.28平米商铺及2-16号的622.24平米商铺作为抵押  | |
60  | 延安市融德工贸有限责任公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 2,485,346.51  | 保证  | 延安市宝塔区健业商贸有限责任公司、延安七门商贸有限公司、刘瑞、贺吴旗提供连带责任担保  | |
61  | 延安市宝塔区健业商贸有限责任公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 2,392,974.30  | 保证  | 延安七门商贸有限公司、延安市融德工贸有限责任公司、袁方健、戚路营提供连带责任担保  | |
62  | 延安市宝塔区开辰商贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 2,966,053.72  | 保证  | 延安致宏工贸有限公司、王恒越、董莉、张章、王娜提供连带责任担保  | |
63  | 延安市泰凯鑫工贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 2,736,026.14  | 保证  | 延安世恒石油工程技术服务有限公司、延安禾园餐饮服务有限公司、李琛、付锦星、白小虎、白海强提供连带责任担保  | |
64  | 延安天墅商贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 4,176,381.82  | 保证  | 延安延飞建筑(集团)有限责任公司、延安华伟水利水电工程有限公司、张建荣、刘艳飞、李小燕(配偶)提供连带责任担保  | |
65  | 延安得益工贸有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 3,514,340.41  | 保证  | 延安嘉亿工贸有限公司、高菊兰及配偶苏健雄、高宇提供连带责任担保  | |
66  | 陕西广盛实业有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 7,115,302.74  | 抵押+保证  | 任广生、樊秀琴(配偶)提供连带责任担保;陕西广盛实业有限公司以其位于富县南教场的12.34亩住宅用地作为抵押  | |
67  | 延安大伟商贸有限责任公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 3,890,977.83  | 抵押+保证  | 延安大丰商贸有限公司、延安玖一玖实业有限公司、张妮提供连带责任担保;张妮以其位于延安市宝塔区南市办事处建兴路建兴居民26号院嘉丰上城B座1单元25层B1251室的103.2平米住宅作为抵押  | |
68  | 延安市宝塔区永路货运有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 4,754,287.63  | 保证  | 延安市宝塔区锦孚华文化传播有限责任公司、马红蕾、赵春梅(配偶)、景小宇、孙丹丹(配偶)、黄建伟、景慧、黄探任、郑巧玲提供连带责任担保  | |
69  | 延安市宝塔区宇强商贸有限责任公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 2,968,555.39  | 保证  | 延安市宝塔区万福商贸有限责任公司、洛玉强、高彩红、武建军、王虹虹提供连带责任担保  | |
70  | 延安银海百货有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 27,474,873.49  | 抵押+保证  | 陈克、陈银海、张舜绿(配偶)提供连带责任担保;延安银海(集团)有限公司以其位于延安市宝塔区凤凰办事处凤凰社区银海大厦2层(超市)的1479.12平米商业房产作为抵押  | |
71  | 延川御鑫商业运营管理有限公司  | 2021年9月30日  | 延安市  | 7,596,267.03  | 抵押+保证  | 陕西御朗置业有限公司、高少童、白延江、张巧娥(配偶)提供连带责任担保;陕西御朗置业有限公司以其位于延川县刘家湾村城市广场二期超市2层2047.78平米商业;位于酒店的J2201;J2301;J2401;J2501;J2601(22层-26层)共6484.25平米商业房产作为抵押  | |
72  | 陕西捷长垣商贸有限公司  | 长安银行2017-01  | 2022年2月20日  | 咸阳市  | 14074500  | 保证  | 陕西正德融资担保有限公司、强垒、李昕健  | 
73  | 陕西智奇农业有限公司  | 2022年2月20日  | 西安市  | 11460100  | 保证  | 陕西正德融资担保有限公司、陕西盛世奇峰电子科技有限公司、西安智奇农业科技有限公司、袁军、孙克智  | |
74  | 西安昊昌广告文化传播有限公司  | 2022年2月20日  | 西安市  | 7932400  | 保证  | 陕西正德融资担保有限公司、袁海军、晋明山、王作明  | |
75  | 西安普众实业有限责任公司  | 2022年2月20日  | 西安市  | 44484800  | 抵押+保证  | 抵押物位于西安市灞桥区纺渭路268号的鼎翰名苑项目在建工程抵押,规划建筑面积77243平米,土地使用权面积10886平米 陕西诚兴建设投资有限公司、杨文英、问剑玲  | |
76  | 陕西劲星棉业有限公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 38367400  | 抵押+保证  | 位于渭南市澄城县工业园区的出让工业用地及地上厂房,面积为7298.96㎡ 党康明、庞苏侠、周国强、王芳、贺海云、惠能珍、党高田、刘红芳、韩宏彬、郭芳莉 
  | |
77  | 陕西澄城西部工贸有限公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 14275600  | 抵押+保证  | 位于渭南市澄城县城关镇古徽街南段民俗商住小区的商铺,面积为2283.35㎡ 姚贞民、丁玉秀、李新亮、庞苏侠、党康明  | |
78  | 陕西省澄城县鑫禾工贸有限责任公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 35097300  | 抵押+保证  | 位于渭南市澄城县城关镇古徽街南段转盘东北角的出让商业用地,面积为27.626亩 白全军、雷红、党佩莉、易波、周琴、张建学 
  | |
79  | 陕西华鑫铝型材有限公司  | 2022年2月20日  | 西安市  | 8939900  | 抵押+保证  | 查封保证人达昌工贸位于高陵区土地及地上建筑 陕西达昌工贸有限公司、孙良军、苏瑞平  | |
80  | 渭南天时商贸有限责任公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 11311200  | 抵押+保证  | 位于渭南高新区朝阳大街南侧金穗西苑1层的8套商业房产,面积合计为604.47㎡ 程锋锋、李二虎、闵欣、常粉玲  | |
81  | 渭南金穗实业有限公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 16826500  | 抵押+保证  | 位于渭南市高新区朝阳大街的金穗大厦主楼1-9层、西裙楼1-2层、东裙楼1-2层,合计面积为11074.85㎡ 孙万吨、李翠玲、王会鹏、蔺亚琴、李龙生、刘桂玲  | |
82  | 渭南家泰康环保科技有限公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 11952700  | 抵押+保证  | 位于渭南市高新区朝阳大街的金穗大厦主楼1-9层、西裙楼1-2层、东裙楼1-2层,合计面积为11074.85㎡ 孙万吨、李翠玲、户伟、任金香、任永红  | |
83  | 渭南天时广告装饰有限公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 11957500  | 抵押+保证  | 位于渭南市高新区朝阳大街的金穗大厦主楼1-9层、西裙楼1-2层、东裙楼1-2层,合计面积为11074.85㎡ 孙轩、孙万吨、李翠玲  | |
84  | 渭南高新区威斯特电梯工程有限公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 11790600  | 抵押+保证  | 位于渭南市高新区朝阳大街的金穗大厦主楼1-9层、西裙楼1-2层、东裙楼1-2层,合计面积为11074.85㎡ 孙建英、李常靖、孙万吨、李翠玲  | |
85  | 渭南仁和粮油收储有限公司  | 2022年2月20日  | 渭南市  | 12991700  | 抵押+保证  | 位于渭南市高新区朝阳大街的金穗大厦主楼1-9层、西裙楼1-2层、东裙楼1-2层,合计面积为11074.85㎡ 张国锋、郭红侠、孙万吨、李翠玲  | |
86  | 咸阳君有源工贸有限公司  | 2022年2月20日  | 咸阳市  | 5768400  | 保证  | 咸阳骏通商贸有限公司、咸阳馨威商贸有限公司、张联伟、马雪艳  | |
87  | 咸阳骏通商贸有限公司  | 2022年2月20日  | 咸阳市  | 5863500  | 保证  | 咸阳君有源工贸有限公司、咸阳馨威商贸有限公司、翁振山、王维娟  | |
88  | 咸阳馨威商贸有限公司  | 2022年2月20日  | 咸阳市  | 5768300  | 保证  | 咸阳骏通商贸有限公司、咸阳君有源工贸有限公司、祝佳欣、祝增科、刘雪亭  | |
89  | 兴平市东发煤炭运销有限公司  | 2022年2月20日  | 咸阳市  | 5625600  | 保证  | 陕西金亿豪商贸有限公司、陕西远翔煤炭有限公司、安晓红、白军科、白风琴、王明  | |
90  | 陕西远翔煤炭有限公司  | 2022年2月20日  | 咸阳市  | 5773200  | 保证  | 陕西金亿豪商贸有限公司、兴平市东发煤炭运销有限公司、景月峰、郭小卫、高延丽  | |
91  | 陕西金亿豪商贸有限公司  | 2022年2月20日  | 咸阳市  | 5773200  | 保证  | 陕西远翔煤炭有限公司、兴平市东发煤炭运销有限公司、景云山、张芳红、王丽  | |
92  | 汉中宏远实业有限公司  | 2022年2月20日  | 汉中市  | 3670800  | 抵押+保证  | 韩薇以其所有的位于汉中市汉台区劳动西路汉水名城小区32号楼0702室的住宅房产,面积为131.15㎡提供抵押担保;张楠以其所有的位于汉中市汉台区劳动西路汉水名城小区28号楼206室的住宅房产,面积为164.51㎡提供抵押担保;张楠以其所有的位于汉中市汉台区望江北路小区1号楼9号营业房的商业房产,面94积为106.3㎡提供抵押担保;张静以其所有的位于汉中市汉台区锦江花苑C1座0802室的住宅房产,面积为167.3㎡提供抵押担保。 方继明、张明华、周凡  | |
93  | 府谷县正恒商务有限责任公司  | 2022年2月20日  | 府谷市  | 57612900  | 抵押+保证  | 府谷县金顺源物资机电有限责任公司、府谷县金顺源物资机电有限责任公司、刘顺、吴巧兰、刘凤萍、王瑞军、刘培昂、韩旭峰、王爱桃  | |
94  | 府谷县恒金源商贸有限责任公司  | 2022年2月20日  | 府谷市  | 20022600  | 抵押+保证  | 府谷县兴居建筑工程有限公司、府谷县众晶鑫商贸有限责任公司、王春、郭彦女、李玉柱、郭凤兰、郭明小、赵二毛眼、郭小明、李秀兰、杨亚雄、管彩霞  | |
95  | 府谷县金雉园商贸有限公司  | 2022年2月20日  | 府谷市  | 19962200  | 抵押+保证  | 府谷县兴居建筑工程有限公司、府谷县众晶鑫商贸有限责任公司、杨亚雄、管彩霞、杨亚雄、管彩霞、李玉柱、郭凤兰、郭明小、赵二毛眼、郭小明、李秀兰  | |
96  | 府谷县三星工贸有限责任公司  | 2022年2月20日  | 府谷市  | 40093600  | 抵押+保证  | 府谷县华顺镁业有限责任公司、府谷县万向工贸有限责任公司、韩瑞、魏红霞、刘凤高、高继华、刘顺、吴巧兰、刘凤萍、王瑞军、孙小强、延丽、王磊、赵丹、韩旭峰、王爱桃  | |
97  | 府谷县亿前隆商贸有限责任公司  | 2022年2月20日  | 府谷市  | 6655900  | 抵押+保证  | 府谷县天汇工贸有限责任公司、府谷县聚鑫汇源工贸有限责任公司、李玉柱、郭凤兰、赵前、张彩娥  | |
